2010/11 Fall Season Fees
Click here to register.
| Birth year | Div | Early Bird Fee to June 15/10 | Regular Fee as of June 16/10 Waitlist begins August 1/10 |
U11Select & U12, U13, U14, U15 & U16 Gold Fee (includes registration and team academy) |
U14A, U16A & U18B Metro Fee (includes registration and team academy) |
| 2005 | U6 | $180 | $205 | n/a | n/a |
| 2004 | U7 | $180 | $205 | n/a | n/a |
| 2003 | U8 | $180 | $205 | n/a | n/a |
| 2002 | U9 | $190 | $215 | n/a | n/a |
| 2001 | U10 | $190 | $215 | n/a | n/a |
| 2000 | U11 | $215 | $240 | $415 | n/a |
| 1999 | U12 | $215 | $240 | $415 | n/a |
| 1998 | U13 | $215 | $240 | $415 | n/a |
| 1997 | U14 | $215 | $240 | $415 | $515 |
| 1996 | U15 | $215 | $240 | $415 | n/a |
| 1995 | U16 | $225 | $250 | $425 | $525 |
| 1994 | U17 | $225 | $250 | n/a | n/a |
| 1993 | U18 | $225 | $250 | n/a | $525 |
| Third or More Child Rate | 2 eldest rates + $85 / each extra child (cannot choose for Select A/Metro and Gold players) | ||||
| Mandatory Volunteer Fee | One per family. Apply to eldest child registration when more than one child registering with LUYSA in the same season. If only one child registering with LUYSA, you must choose the package that contains the Mandatory Volunteer Fee. | ||||

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.