공지 캐나다 보딩스쿨 비용 비교표 — BC·ON 명문사립 (25-26년)
페이지 정보
본문
Update: 2026년 4월
캐나다 보딩스쿨 비용 비교표 (2025-2026)
오늘의 환율: 로딩 중...
▶ 원화 금액은 참고용입니다 (실시간 환율 기준)
▶ 기숙사(Boarding) 프로그램의 연간 비용입니다 (학비 + 기숙사비 포함)
▶ 용돈, 왕복 항공료, 보험료 등은 별도입니다
▶ 학교명을 클릭하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다
BC주
| 학교명 | 도시 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|
| Brentwood College | Mill Bay | $105,000 | |
| Shawnigan Lake School | Shawnigan Lake | $104,640 | |
| St George's School | Vancouver | $99,500 | |
| St Michaels University School | Victoria | $96,930 | |
| Glenlyon Norfolk School | Victoria | $86,705 | |
| Queen Margaret's School | Duncan | $85,480 | |
| St Margaret's School | Victoria | $83,153 | |
| Bodwell High School | North Vancouver | $55,000 |
ON주 (온타리오)
| 학교명 | 도시 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|
| Appleby College | Oakville | $96,010 | |
| Trinity College School | Port Hope | $94,500 | |
| Albert College | Belleville | $94,000 | |
| Ridley College | St. Catharines | $92,500 | |
| Pickering College | Newmarket | $90,900 | |
| Lakefield College School | Lakefield | $90,800 | |
| Branksome Hall | Toronto | $90,710 | |
| Upper Canada College | Toronto | $89,570 | |
| St. Andrew's School | Aurora | $88,660 | |
| Havergal College | Toronto | $87,485 | |
| Trafalgar Castle School | Whitby | $86,500 | |
| Bishop Strachan School | Toronto | $86,000 | |
| Ashbury College | Ottawa | $84,700 | |
| TAIE International Institute | Toronto | $52,550 | |
| Bronte College | Mississauga | $48,200 | |
| Royal Crown School | Toronto | $42,800 |
기타주
| 학교명 | 도시 | 총비용(CAD) | 총비용(원화) |
|---|---|---|---|
| Bishop's College School | Sherbrooke (QC) | $89,900 | |
| Balmoral Hall School | Winnipeg (MB) | $75,200 | |
| Golden Hills School Division | Golden Hills (AB) | $29,980 |
※ 비용은 각 학교의 2025-2026 공식 요금 기준입니다
※ 비용 데이터가 미제공된 일부 학교는 비교표에서 제외되었습니다
댓글 작성은 회원가입 후 이용 가능합니다.
네이버 · 카카오 · 구글 계정으로 10초 만에 가입할 수 있어요.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.